1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2025/2026 m. m.
1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m. m.
TVIRTINU
Progimnazijos direktorius ______________________
Arvydas Judickas 2025-08-29
1 – 4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2025-2026 M. M
| 
			 Savaitės dienos  | 
			
			 Pamokų eil. Nr.  | 
			
			 1a / 23 kab. Sonata Birštonienė  | 
			
			 1b/24 kab. Laima Kriščiūnienė  | 
			
			 2a/102 kab. Rasida Albaitienė  | 
			
			 2b / 104 kab. Oksana Kriaučiūnienė  | 
			
			 2c/103 kab. Jolanta Liorančienė  | 
		
			P.
  | 
			
			 1.  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Matematika  | 
			
			 Matematika  | 
			Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | 
| 
			 2.  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | 
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			Anglų kalba | Tikyba/Etika | Matematika | |
| 
			 3.  | 
			Matematika | 
			 Tikyba/Etika  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | Anglų kalba | |
| 
			 4.  | 
			Muzika | 
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Gamtos mokslai  | 
			
			 Fizinis ugdymas  | 
			
			 Gamtos mokslai  | 
		|
| 
			 5.  | 
			Tikyba/Etika | Gamtos mokslai | 
			 Muzika  | 
			
			 Informatika*  | 
			
			 Muzika  | 
		|
| 
			 6.  | 
			Klasės valandėlė | 
			 Klasės valandėlė  | 
			Klasės valandėlė | Klasės valandėlė | ||
| 
			 
 A. | 
			
			 1.  | 
			
			 Matematika  | 
			
			 Matematika  | 
			
			 Matematika  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Matematika  | 
		
| 
			 2.  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | 
			 Informatika*  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Tikyba/Etika  | 
		|
| 
			 3.  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | Informatika* | 
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Matematika  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | |
| 
			 4.  | 
			Gamtos mokslai | Lietuvių kalba ir literatūra | 
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			Šokis | 
			 Anglų kalba  | 
		|
| 
			 5.  | 
			Šokis | 
			 Dailė  | 
			Tikyba/Etika | 
			 Visuomeninis ugdymas  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | |
| 
			 6.  | 
			Klasės valandėlė | 
			 
  | 
			Fizinis ugdymas | 
			 Klasės valandėlė  | 
			Fizinis ugdymas | |
| 
			 
 T. | 
			
			 1.  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | 
			 Matematika  | 
			
			 Matematika  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | 
| 
			 2.  | 
			Matematika | 
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			Anglų kalba | 
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
		|
| 
			 3.  | 
			Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba ir literatūra | Šokis | Matematika | Matematika | |
| 
			 4.  | 
			Visuomeninis ugdymas | 
			 Muzika  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | Šokis | |
| 
			 5.  | 
			Informatika* | 
			 Fizinis ugdymas  | 
			Fizinis ugdymas | 
			 Muzika  | 
			Fizinis ugdymas | |
| 
			 6.  | 
			
			 
  | 
			Visuomeninis ugdymas | 
			 Fizinis ugdymas  | 
			Visuomeninis ugdymas | ||
| 
			 
 K. | 
			
			 1.  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | 
			 Matematika  | 
			
			 Matematika  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Matematika  | 
		
| 
			 2.  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | 
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Matematika  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
		|
| 
			 3.  | 
			Fizinis ugdymas | 
			 Šokis  | 
			Fizinis ugdymas | 
			 Anglų kalba  | 
			Fizinis ugdymas | |
| 
			 4.  | 
			Muzika | Technologijos | Muzika | 
			 Gamtos mokslai  | 
			
			 Dailė  | 
		|
| 
			 5.  | 
			Dailė | Fizinis ugdymas | 
			 Anglų kalba  | 
			Fizinis ugdymas | Technologijos | |
| 
			 6.  | 
			Technologijos | Klasės valandėlė | Klasės valandėlė | 
			 Technologijos  | 
			
			 Klasės valandėlė  | 
		|
| 
			 
 Pkt.  | 
			
			 1.  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			Matematika | Matematika | 
			 Matematika  | 
		
| 
			 2.  | 
			Matematika | Visuomeninis ugdymas | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | 
			 Informatika*  | 
		|
| 
			 3.  | 
			Fizinis ugdymas | 
			 Muzika  | 
			
			 Dailė  | 
			
			 Dailė  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | |
| 
			 4.  | 
			Klasės valandėlė | 
			 Fizinis ugdymas  | 
			
			 Technologijos  | 
			
			 Muzika  | 
			
			 Muzika  | 
		|
| 
			 5.  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
		
| 
			 Savaitės dienos  | 
			
			 Pamokų eil. Nr.  | 
			
			 3a/12 kab. Birutė Urbonienė  | 
			
			 3b / 105 kab. Regina Kriščiūnienė  | 
			
			 4a / 21 kab. Irena Zaleckienė  | 
			
			 4b/ 11 kab. Inga Vaitkevičienė  | 
			
			 4c / 22 kab. Kristina Antanavičienė  | 
		
			P.
  | 
			
			 1.  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Matematika | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | 
| 
			 2.  | 
			Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | 
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
		|
| 
			 3.  | 
			Matematika | 
			 Lietuvių kalba ir literatūra  | 
			Anglų kalba | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | |
| 
			 4.  | 
			Tikyba/Etika | 
			 Muzika  | 
			Muzika | Muzika | 
			 Anglų kalba  | 
		|
| 
			 5.  | 
			Visuomeninis ugdymas | 
			 Informatika*  | 
			Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | 
			 Muzika  | 
		|
| 
			 6.  | 
			Fizinis ugdymas | Tikyba/Etika | 
			 
  | 
			Dailė | ||
| A. | 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | 
| 2. | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Anglų kalba | Lietuvių kalba ir literatūra | |
| 3. | Šokis | Anglų kalba | Tikyba/Etika | Lietuvių kalba ir literatūra | Gamtos mokslai | |
| 4. | Gamtos mokslai | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba ir literatūra | Gamtos mokslai | Tikyba/Etika | |
| 5. | Informatika* | Visuomeninis ugdymas | Visuomeninis ugdymas | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | |
| 6. | Klasės valandėlė | Klasės valandėlė | Fizinis ugdymas | Tikyba/Etika | ||
| T. | 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | Anglų kalba | Matematika | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | 
| 2. | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Anglų kalba | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | |
| 3. | Anglų kalba | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | |
| 4. | Matematika | Muzika | Gamtos mokslai | Muzika | Fizinis ugdymas | |
| 5. | Muzika | Fizinis ugdymas | Muzika | Šokis | Informatika* | |
| 6. | Fizinis ugdymas | Dailė | Fizinis ugdymas | Šokis | ||
| K. | 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Matematika | 
| 2. | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | |
| 3. | Muzika | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Visuomeninis ugdymas | Visuomeninis ugdymas | |
| 4. | Dailė | Gamtos mokslai | Šokis | Technologijos | Fizinis ugdymas | |
| 5. | Technologijos | Šokis | Dailė | Klasės valandėlė | Dailė | |
| 6. | Anglų kalba | Technologijos | Technologijos | Fizinis ugdymas | Technologijos | |
| Pkt. | 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | Fizinis ugdymas | Matematika | Anglų kalba | Anglų kalba | 
| 2. | Fizinis ugdymas | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | |
| 3. | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Informatika* | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | |
| 4. | Klasės valandėlė | Klasės valandėlė | Klasės valandėlė | Informatika* | Muzika | |
| 5. | Klasės valandėlė | |||||
