Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė | 2021-12-08 11:48:10 | 1.18 MB | ||
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2021-12-08 11:49:08 | 177.39 KB | ||
2021 metų civilinės saugos veiklos priemonių planas | 2021-12-08 11:49:45 | 20.39 KB | ||
Ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių planas | 2021-12-08 11:50:53 | 33.79 KB | ||
2021 m. civilinės saugos mokymo planas | 2021-12-08 11:51:43 | 14.72 KB | ||
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas | 2021-12-08 11:52:29 | 18.12 KB | ||
Žmonių evakavimo tvarka gresiant pavojui ekstremalių situacijų metu | 2021-12-08 11:53:48 | 20.17 KB | ||
Aprūpinimo individualiomis apsaugos priemonėmis, gresiant pavojui ekstremalių situacijų metu, tvarka | 2021-12-08 11:55:26 | 18.16 KB |
Pamokų laikas