2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| I ketvirčio ataskaitos | ||||
| F2-2026-03-31-K | 2026-04-08 10:24:00 | 52.12 KB | ||
| F2-2026-03-31-LZ | 2026-04-08 10:24:29 | 51.85 KB | ||
| F2-2026-03-31-LZ-09.06.01.01 | 2026-04-08 10:24:50 | 51.87 KB | ||
| F2-2026-03-31-S | 2026-04-08 10:25:12 | 51.9 KB | ||
| F2-2026-03-31-T | 2026-04-08 10:25:34 | 51.91 KB | ||
| F2-2026-03-31-Z | 2026-04-08 10:25:50 | 53.85 KB | ||
| F2-2026-03-31-Z-09.06.01.01 | 2026-04-08 10:26:09 | 53.62 KB | ||
| II ketvirčio ataskaitos | ||||
| F2-2026-06-30-K | 38.7 KB | |||
| F2-2026-06-30-LZ | 38.48 KB | |||
| F2-2026-06-30-LZ-09.06.01.01 | 38.46 KB | |||
| F2-2026-06-30-S | 38.55 KB | |||
| F2-2026-06-30-T | 38.5 KB | |||
| F2-2026-06-30-Z | 38.76 KB | |||
| F2-2026-06-30-Z-09.06.01.01 | 38.55 KB | |||
