Darbo užmokestis


Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema

nuo 2022-01

2023-01-10 15:18:34 123.94 KB
2023 m.
2023 m. IV ketvirtis 2024-01-03 21:29:49 300.77 KB
2023 m. III ketvirtis 2024-01-03 21:29:49 300.42 KB
2023 m. II ketvirtis 2024-01-03 21:29:49 300.4 KB
2023 m. I ketvirtis 2024-01-03 21:29:49 300.39 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirtis 2023-01-31 14:03:53 299.88 KB
2022 m. III ketvirtis 2023-01-31 14:03:53 300.12 KB
2022 m. II ketvirtis 2023-01-31 14:03:53 300.1 KB
2022 m. I ketvirtis 2023-01-31 14:03:53 300.11 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirtis 2023-02-01 14:09:16 298.83 KB
2021 m. III ketvirtis 2023-02-01 14:09:16 300.2 KB
2021 m. II ketvirtis 2023-02-01 14:09:16 299.74 KB
2021 m. I ketvirtis 2023-02-01 14:09:16 299.92 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.55 – 10.40
  • 4. 11.00 – 11.45
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.10 – 13.55
  • 7. 14.05 – 14.50