Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2021–2022 m. m. (5–8 klasių – po du komplektus):
| Klasė 
 | 5 | 
 | 5 (2) | 6 | 
 | 6 (2) | 7 | 
 | 7 (2) | 8 | 
 | 8 (2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalykai | Sav./val. mokiniui | skėlimas | Iš viso s.val | Sav./val. mokiniui | skėlimas | Iš viso s.val | Sav./val. mokiniui | skėlimas | Iš viso s.val. | Sav./val. mokiniui | skėlimas | Iš viso s.val. | ||||||||||||
| Etika / tikyba 
 | 37 (1) | 37 (1) | 148 (4) | 37 (1) | 37 (1) | 148 (4) | 37 (1) | 37 (1) | 148 (4) | 37 (1) | 37 (1) | 148 (4) | ||||||||||||
| Lietuvių kalba | 185 (5) | - | 370 (10) | 185 (5) | - | 370 (10) | 185 (5) | - | 370 (10) | 185 (5) | - | 370 (10) | ||||||||||||
| Anglų kalba | 111 (3) | 111 (3) | 444 (12) | 111 (3) | 111 (3) | 444 (12) | 111 (3) | 111 (3) | 444 (12) | 111 (3) | 111 (3) | 444 (12) | ||||||||||||
| Rusų kalba | - | - | - | 74 (2) | 74 (2) | 296 (8) | 74 (2) | 74 (2) | 296 (8) | 74 (2) | 74 (2) | 296 (8) | ||||||||||||
| Matematika | 148 (4) | - | 296 (8) | 148 (4) | - | 296 (8) | 148 (4) | - | 296 (8) | 148 (4) | - | 296 (8) | ||||||||||||
| IT | 37 (1) | 37 (1) | 148 (4) | 37 (1) | 37 (1) | 148 (4) | 37 (1) | 37 (1) | 148 (4) | - | - | - | ||||||||||||
| Gamta ir žmogus | 74 (2) | - | 148 (4) | 74 (2) | - | 148 (4) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Biologija | - | - | - | - | - | - | 74 (2) | - | 148 (4) | 37 (1) | - | 74 (2) | ||||||||||||
| Chemija | ||||||||||||||||||||||||
 
                

 
			 
			 
			 
			