Dokumentai
Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 metų direktoriaus ataskaitos projektas | 2024-01-13 20:00:12 | 707.17 KB | ||
2022 metų direktoriaus ataskaita | 2024-01-13 20:00:12 | 731.03 KB | ||
Direktoriaus ataskaita 2021 | 2024-01-13 20:00:12 | 35.99 KB |
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Smurto ir patyčių prevencijos žingsniai ir pareigos | 123.24 KB |
Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. m. | 2023-09-25 21:32:38 | 443.51 KB | ||
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas | 2023-09-25 21:32:38 | 32.05 KB | ||
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 | 2024-11-05 15:56:14 | 260.46 KB | ||
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m.m. | 2023-09-25 21:32:38 | 32 KB | ||
VGK DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS | 289.56 KB | |||
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS | 204.74 KB |
Konfidencialūs dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pedagogų etikos kodeksas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pedagogų etikos kodeksas | 2021-08-02 21:18:14 | 226.65 KB |
Projekto pristatymas skaidrėse | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerystės projektas „MUSIC TO ALL“ | 95.23 MB |
Naujienos mokytojams | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
bendruju-programu-atnaujinimo-gaires_2018-11-21.pdf | 441.24 KB | |||
bendruju-programu-atnaujinimo-gaires_2018-11-21-1.pdf | 441.24 KB |
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2015 - 2016 m. m. Erasmus+ Lenkija | 22.67 MB | |||
2015- 2016 m. m. Erasmus+ skaidrės Lenkija | 63.36 MB |
Vykę projektai, renginiai mokykloje 2016-2017 mokslo metais | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vyke-renginiai-mokykloje-ir-uz-jos-ribu | 28.25 KB |
Padėka šokių studijai už projektą Europos sporto savaitė | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Padėka šokių studijai | 222.75 KB |
2019-2020 mokslo metų ugdymo(si) suvestinė | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 - 2020-m. m.-ugdymosi-rezultatai | 243.27 KB |
2017-2018 m. m. mokslo metų pirmūnai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
1-4 klasių pirmūnai | 139.15 KB | |||
5-8 klasių pirmūnai | 130.12 KB | |||
Top 10-tukas po I trimestro | 2021-12-08 14:51:15 | 71.93 KB | ||
5-8 klasų I trimestro rezultatai | 2021-12-08 14:51:30 | 92.67 KB | ||
5-8 klasių II trimestro rezultatai | 2021-12-08 14:51:55 | 90.54 KB | ||
Top mokiniai pagal vidurkius | 2021-12-08 14:52:22 | 72.06 KB |
Nuotolinis mokymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotolinio būdu tvarkos aprašas | 199.41 KB | |||
Nuotolinio mokymo instrukcija | 105.65 KB | |||
Įsakymas dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų pakeitimo | 23.42 KB |
Sveikatos priežiūra | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir su ja susijusių užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės ir niežų) profilaktikos tvarkos aprašas | 2021-08-24 15:54:06 | 144.52 KB | ||
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas | 2021-08-24 15:48:57 | 140.53 KB | ||
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas | 2021-08-24 15:49:30 | 142.01 KB | ||
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos aprašas | 2021-08-24 15:50:55 | 160.77 KB | ||
VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 273.84 KB |
Ugdymo programos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos įgyvendinimas | 30.71 KB | |||
Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo ypatumai | 25.58 KB |
Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2021-12-08 14:25:50 | 35.44 KB |
Bibliotekos dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021- 2022m. Bibliotekos veiklos planas | 25.6 KB |
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema
nuo 2022-01 |
2023-01-10 15:18:34 | 123.94 KB | ||
2024 m. | ||||
II ketvirtis | 2024-07-08 11:07:07 | 300.09 KB | ||
I ketvirtis | 2024-07-08 11:07:07 | 300.08 KB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. IV ketvirtis | 2024-01-03 21:29:49 | 300.77 KB | ||
2023 m. III ketvirtis | 2024-01-03 21:29:49 | 300.42 KB | ||
2023 m. II ketvirtis | 2024-01-03 21:29:49 | 300.4 KB | ||
2023 m. I ketvirtis | 2024-01-03 21:29:49 | 300.39 KB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketvirtis | 2023-01-31 14:03:53 | 299.88 KB | ||
2022 m. III ketvirtis | 2023-01-31 14:03:53 | 300.12 KB | ||
2022 m. II ketvirtis | 2023-01-31 14:03:53 | 300.1 KB | ||
2022 m. I ketvirtis | 2023-01-31 14:03:53 | 300.11 KB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. IV ketvirtis | 2023-02-01 14:09:16 | 298.83 KB | ||
2021 m. III ketvirtis | 2023-02-01 14:09:16 | 300.2 KB | ||
2021 m. II ketvirtis | 2023-02-01 14:09:16 | 299.74 KB | ||
2021 m. I ketvirtis | 2023-02-01 14:09:16 | 299.92 KB |