Viešieji pirkimai
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2026-04-16 10:55:03 | 610.6 KB | ||
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 1.95 MB | |||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 1.94 MB | |||
| 2025 metų pirkimų ataskaita | 2.64 MB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2.45 MB | |||
| 2024 metų pirkimų ataskaita | 4.65 MB | |||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2.67 MB | |||
| 2023 metų pirkimų ataskaita | 2.22 MB | |||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2.76 MB | |||
| 2022 metų pirkimų ataskaita | 2.18 MB | |||
| 2021 m. | ||||
| 2021 metų pirkimų ataskaita | 2021-09-19 19:32:50 | 327.38 KB | ||
| 2021 metų pirkimų planas | 2026-06-17 14:06:26 | 2.6 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 metų viešųjų pirkimų planas | 2021-09-19 19:33:07 | 1.7 MB | ||
| Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2020 metus | 2021-09-19 19:33:07 | 942.8 KB | ||
| 2020 metų pirkimų ataskaita | 2021-09-19 19:33:07 | 713.13 KB | ||
